실시간 판매 1위
실시간 판매 2위
실시간 판매 3위
실시간 판매 4위
실시간 판매 5위
실시간 판매 6위
실시간 판매 1위
실시간 판매 2위
실시간 판매 3위
실시간 판매 4위
실시간 판매 5위
실시간 판매 6위

IMUZ 뮤패드 RS10 |
|
기본사양 | 제품종류 | 안드로이드 태블릿 |
운영체제 | 안드로이드 11 | |
CPU정보 | - / 쿼드코어 | |
CPU클럭 | CortexA53 2.0GHz | |
GPU정보 | Mali-G52 3EE MC1 800MHz | |
RAM/ROM 용량 | 4GB / 64GB | |
외장 메모리 | microSD: 최대1TB | |
디스플레이 | 화면크기 | 25.65cm(10.1인치) |
패널종류 | IPS-LCD | |
해상도/ppi 정보 | 1200 x 800 / 142ppi, 3:2 | |
멀티터치 | 40채널 정전식, 10포인트터치 | |
기타 | 2.5D 글래스 커버렌즈 | |
네트워크 | LTE | 미지원 |
블루투스 | v5.0 | |
유선랜 | - | |
무선랜 | 802.11 b/g/n/ac, WiFi 듀얼밴드 | |
기타 | OTG | |
기타사양 | I&O | - |
USB전송속도 | - | |
USB풀사이즈 | - | |
전용 펜 | - | |
전용 도킹키보드 | - | |
센서 | 가속도 센서 | |
GPS | 지원, 글로나스 | |
카메라 | 후면 200만 화소, 전면 200만 화소 | |
기타 | 스테레오 스피커(2개) | |
전원/배터리 | 전원 | USB타입C 2.0 |
배터리 | 6,800mAh 최대 10W | |
사용시간 | - | |
크기/무게 | 크기 (가로x세로x두께) | 243.5 x 162.0 x 9.3mm |
무게 | 518g | |
구성품 | - |
| |
품명 | 아이뮤즈 뮤패드 RS10 |
KCC인증 | - |
출시년월 | 2022년 |
제조자/수입자 | 포유디지탈 |
원산지 | - |
품질보증 | - |
A/S책임자 | - |
| |
정품 | 공식 판매원에 의해 수입된 상품입니다. 판매원에서 명시하는 보증 기간(약 1년) 동안에는 무상으로 A/S를 받을 수 있습니다. |
병행 | 공식 판매원이 아닌 개인에 의해 수입된 상품입니다. 제조사별로 A/S가 불가능하거나 추가 수리비가 발생할 수 있습니다. |
중고/전시/리퍼 | 사용했던 제품이거나 반품된 상품으로 A/S기간이 정상 제품보다 짧거나 불가능할 수 있습니다. 대부분 구매후 교환이나 환불이 불가능할 수 있으니 해당 판매점에 문의바랍니다. |
[주의 사항]
* 상품정보에 실린 이미지와 설명들은 참고 용으로만 제공된 것이며, 기술적 또는 편집상의 실수, 생략된 내용에 대해 책임지지 않습니다.
* 제품의 외관, 사양 등은 사전 예고없이 변경될 수 있으며, 색상은 모니터에 따라 약간 다를 수 있습니다.
* 구입처에 따라 취급여부가 다를 수 있습니다.

DB제작: (주)다나와

