실시간 판매 1위
실시간 판매 2위
실시간 판매 3위
실시간 판매 4위
실시간 판매 5위
실시간 판매 6위
실시간 판매 1위
실시간 판매 2위
실시간 판매 3위
실시간 판매 4위
실시간 판매 5위
실시간 판매 6위
실시간 판매 1위
실시간 판매 2위
실시간 판매 3위
실시간 판매 4위
실시간 판매 5위
실시간 판매 6위
실시간 판매 1위
실시간 판매 2위
실시간 판매 3위
실시간 판매 4위
실시간 판매 5위
실시간 판매 6위
| T-Vision TVS-250P |
|
|
|
디스플레이 | 종류 | DLP 프로젝터 |
패널크기 | - | |
해상도 | 1280x720, HD | |
밝기 | 250 안시루멘 | |
명암비 | 2,500:1 | |
스크린크기 | - | |
투사비율 | - |
렌즈/램프 | 투사렌즈 | - |
초점 | 수동 | |
렌즈시프트 | - | |
키스톤보정 | 상하 ±40° | |
줌 | 1.1배 | |
램프종류 | - | |
램프수명 | 50,000시간 | |
스피커출력 | 3W | |
소음 | 30cm - 54.2dB / 1m - 52.3dB |
부가기능 | 3D영상 | - |
스마트 기능 | - | |
네트워크기능 | - | |
기타 | 미라캐스트, WiFi |
입출력 | 입력단자 | HDMI, VGA, 오디오 |
출력단자 | - | |
네트워크 | - | |
기타 | USB, SD card |
규격 | 소비전력 | - |
크기(가로x세로x깊이) | 19.7x16.6x7.8cm | |
무게 | 1.0kg | |
구성품 | 본체, 리모컨, 어댑터, AV케이블, HDMI케이블, 사용설명서 |
상품정보고시 | ||||||||
|



상품정보