실시간 판매 1위
실시간 판매 2위
실시간 판매 3위
실시간 판매 4위
실시간 판매 5위
실시간 판매 6위
| 오딘스트 HUD-DX1 Blue24 |
|
|
|
출력(채널당) | |
주파수 특성 | |
다이나믹 레인지 | 127dB |
왜율 | -120dB |
신호대 잡음비 | |
임피던스 | 헤드폰: 2Ω(Load: 16Ω ~ 600Ω) Line: 200Ω |
입력단자 | 옵티컬, USB |
출력단자 | 헤드폰, RCA |
게인 | |
입력감도 |
※상품정보제공 고시
품명 및 모델명 | 오디오/하이파이 HUD-DX1 Blue24 |
전기용품 안전인증번호 필 유무 | R-R-Ast-HUD-DX1Blue24 / R-CRM-Ast-Blue24 |
정격전압 / 소비전력 / 에너지소비효율등급 | DC 12V ~ 15V |
동일모델의 출시년월 | 2019년 04월 |
제조자, 수입품의 경우 수입자 또는 판매자 | 오딘스트 |
제조국 | 한국 |
크기(가로x세로x깊이) / 무게 | 10.4 x 12.0 x 3.4cm / 0.31kg |
품질보증기준 | 소비자분쟁해결기준에 따라 보상 가능 |
A/S 책임자와 전화번호 | 오딘스트 / 032-875-8390 |
•공정거래위원회 상품정보제공 고시에 따라 작성되었습니다.



기본사양