실시간 판매 1위
실시간 판매 2위
실시간 판매 3위
실시간 판매 4위
실시간 판매 5위
실시간 판매 6위
실시간 판매 1위
실시간 판매 2위
실시간 판매 3위
실시간 판매 4위
실시간 판매 5위
실시간 판매 6위
Britz 브리츠인터내셔널 BE-M505 ANC |
|
헤드폰 종류 | 유무선겸용 블루투스 헤드폰 |
헤드폰 형태 | 헤드밴드형 헤드폰 |
유닛 | 40mm |
감도 | - |
임피던스 | 32 ohm |
재생주파수 | 20Hz ~ 20kHz |
블루투스 | 블루투스 v4.1 / apt-X, HFP, HSP, AVRCP, A2DP |
노이즈캔슬링(ANC) | 지원 |
커넥터 | 3.5mm 오디오 유선 단자 / micro5핀 USB 충전 커넥터 |
MIC/리모컨 | *유선 사용시 혼선이 있을 수 있어, 블루투스 전원을 반드시 OFF 후 사용하셔야 하며, 헤드폰의 볼륨 기능은 작동하지 않습니다. |
특징/기능 | 멀티포인트: 최대 2대 기기 연결 가능 |
배터리충전/재생 | 내장배터리, 배터리용량: 610mAh 재생시간: 약 20시간 통화시간: 25시간 대기시간: 500시간 충전시간: 2시간 |
크기(가로x세로x두께) | 180 x 165 x 80mm |
무게 | 248g |
구성품 | 헤드폰 / 3.5mm 스테레오 연결 케이블 / micro5핀 USB 충전케이블 / 휴대용파우치 / 설명서 |
| ||
다이나믹 드라이버 |
| |
작동원리 | 음향기기와 연결된 이어폰은 전기적인 신호를 받아 코일에 자성이 생긴다. 이 자성에 의해 | |
장점 | 제작 단가가 비교적 저렴하며, 저가부터 고가형 이어폰에 사용된다. 저음이 비교적 풍성하다. | |
단점 | 작은 이어폰을 만들기가 어렵다. | |
※구매팁 | 다이나믹 드라이버의 경우 크기가 클수록 좋은 편이다. | |
BA 드라이버 |
| |
작동원리 | 전기적인 신호를 받아 코일의 자성이 생기고 이로 인해 아마츄어가 흔들린다. 흔들리는 아마츄어는 마그네틱의 자성에 의해 붙었다 떨어졌다 하며 드라이브로드를 흔든다. 이로인해 진동판이 흔들리며 소리가 발생한다. | |
장점 | 크기가 매우작다. 설계에 따라서 고음, 중음, 저음 등 원하는 음을 명확하게 구분해 낼 수 있다. | |
단점 | 가격이 비싸다. 크기가 작아 진동공간이 다이나믹보다 좁아 저음에 비교적 약한 편이다. | |
※구매팁 | BA의 단점인 저음과 깊은 소리가 어렵다. 그래서 다이나믹과 BA를 같이 쓴 하이브리드 제품이나 BA를 여러개 사용한 이어폰을 구매하는 것이 좋다. | |
감도(dB)과 임피던스(Ω) | 감도 | 감도는 이어폰의 출력을 표기하는 것이다. 숫자가 높을 수록 더 큰소리를 낸다. |
임피던스 | 임피던스는 소리를 출력하는데 얼마만큼의 저항을 받는지를 표기하는 것이다. | |
※구매팁 | 음악 소리를 크게 듣는다면 높은 감도의 낮은 임피던스 이어폰을 고르면 된다. 고음질일 경우, 임피던스의 숫자가 일반적으로 크다. 임피던스의 숫자가 크면 음질이 좋아지고 노이즈가 줄어든다. | |
이미지 출처 : headphonezone, Knowles Design Guide
| |
품명 | 유무선 헤드폰 BE-M505 |
KC인증 / 안전인증 번호 | MSIP-CRI-BZI-BE-M505 / XU100849-16002A |
출시년월 | 제조사의 표기가 미비하여 표시 불가 |
제조자/수입자 | (주)브리츠인터내셔널 |
원산지 | 중국 |
품질보증 | (주)브리츠인터내셔널 서비스센터에서 1년간 국내 무상 A/S를 보증합니다. 단, 사용상 부주의에 따른 소비자 과실로 발생한 제품손상은 유상 A/S 처리됩니다. |
A/S책임자 | (주)브리츠인터내셔널 / 031-908-1091 |
[주의 사항]
* 상품정보에 실린 이미지와 설명들은 참고 용으로만 제공된 것이며, 기술적 또는 편집상의 실수, 생략된 내용에 대해 책임지지 않습니다.
* 제품의 외관, 사양 등은 사전 예고없이 변경될 수 있으며, 색상은 모니터에 따라 약간 다를 수 있습니다.
* 구입처에 따라 취급여부가 다를 수 있습니다.
DB제작:(주)다나와

