| 기본 PC부품 | 사양변경내역 | 변동 | 
							
					| CPU |  | 
							인텔 코어i3-14세대 14100 (랩터레이크 리프레시) (정품)  
								
																														
												|  |  
												| 인텔 코어i5-14세대 14400 (랩터레이크 리프레시) (정품) | +383,400 |  
												| 인텔 코어i5-14세대 14500 (랩터레이크 리프레시) (정품) | +442,800 |  
												|  |  
												|  |  
												| 인텔 코어i9-14세대 14900 (랩터레이크 리프레시) (정품) | +961,200 |  | 기본 | 
								
					| 쿨러/튜닝 |  | 
							 ▶CPU 쿨러 추가◀ 쿨링 성능을 높여보세요! 
								
																														
												| ▶CPU 쿨러 추가◀ 쿨링 성능을 높여보세요! | 기본 |  
												| 공랭 쿨러 [싱글타워] |  
												| JONSBO CR-1300 EVO RGB (화이트) ▶쿨러높이 128mm◀
 | +18,000 |  
												| JONSBO CR-1300 EVO RGB (블랙) ▶쿨러높이 128mm◀
 | +18,000 |  
												|  |  
												| JIUSHARK JF100RS Crystal Auto RGB (블랙) ▶쿨러높이 131mm◀
 | +21,000 |  
												| JIUSHARK JF100RS Crystal Auto RGB (화이트) ▶쿨러높이 131mm◀
 | +21,000 |  
												|  |  
												| Thermalright Assassin X 120 Refined SE 서린 (블랙) ▶쿨러높이 148mm◀
 | +21,900 |  
												| Thermalright Assassin X 120 Refined SE 서린 (화이트)) ▶쿨러높이 148mm◀
 | +21,900 |  
												|  |  
												| MAXTILL MAX400 ▶쿨러높이 150mm◀
 | +22,900 |  
												|  |  
												| JONSBO CR-1000 EVO AUTO RGB (화이트) ▶쿨러높이 154mm◀
 | +24,000 |  
												| JONSBO CR-1000 EVO AUTO RGB (블랙) ▶쿨러높이 154mm◀
 | +24,000 |  
												|  |  
												| MAXTILL MAX400 ARGB (블랙) ▶쿨러높이 150mm◀
 | +25,900 |  
												| MAXTILL MAX400 ARGB (화이트) ▶쿨러높이 150mm◀
 | +26,900 |  
												|  |  
												| PCCOOLER PALADIN 400 (블랙) ▶쿨러높이 157mm◀
 | +29,900 |  
												| PCCOOLER PALADIN 400 (화이트) ▶쿨러높이 157mm◀
 | +32,900 |  
												| 공랭 쿨러 [듀얼타워] |  
												| JONSBO CR-3000E ARGB (블랙) ▶쿨러높이 155mm◀
 | +36,000 |  
												| JONSBO CR-3000E ARGB (화이트) ▶쿨러높이 155mm◀
 | +36,000 |  
												|  |  
												| MAXTILL MAX600 ▶쿨러높이 154mm◀
 | +36,900 |  
												|  |  
												| MAXTILL MAX600 ARGB (블랙) ▶쿨러높이 154mm◀
 | +38,900 |  
												| MAXTILL MAX600 ARGB (화이트) ▶쿨러높이 154mm◀
 | +39,900 |  
												|  |  
												| 3RSYS RC1400 Quiet 쌍철봉 (블랙) ▶쿨러높이 151mm◀
 | +39,500 |  
												| 3RSYS RC1400 Quiet 쌍철봉 (화이트) ▶쿨러높이 151mm◀
 | +39,500 |  
												|  |  
												| Thermalright Peerless Assassin 120 SE ARGB 서린 ▶쿨러높이 155mm◀
 | +43,900 |  
												| Thermalright Peerless Assassin 120 SE WHITE ARGB 서린 ▶쿨러높이 155mm◀
 | +47,900 |  | 기본 | 
								
					| RAM |  | 
							GeIL DDR4-3200 CL22 PRISTINE (16GB) [8GB x 2] 
								
																														
												| GeIL DDR4-3200 CL22 PRISTINE (16GB) [8GB x 2] | 기본 |  
												| ▶16GB◀ |  
												| GeIL DDR4-3200 CL22 PRISTINE (16GB) | +5,600 |  
												| 삼성전자 DDR4-3200 (16GB) [8GB x 2] | +9,000 |  
												| ▶32GB◀ |  
												| GeIL DDR4-3200 CL22 PRISTINE (32GB) [16GB x 2] | +114,600 |  
												| 삼성전자 DDR4-3200 (32GB) [16GB x 2] | +167,400 |  
												| ▶64GB◀ |  
												| 삼성전자 DDR4-3200 (64GB) [32GB x 2] | +410,800 |  | 기본 | 
								
					| 메인보드 |  | 
							ASRock H610M-HVS M.2 R2.0 D4 인텍앤컴퍼니 
								
																														
												| ASRock H610M-HVS M.2 R2.0 D4 인텍앤컴퍼니 | 기본 |  
												| H610 |  
												| ASUS PRIME H610M-A D4 STCOM | +22,000 |  
												| GIGABYTE H610M S2H V2 D4 듀러블에디션 피씨디렉트 | +38,000 |  
												| B760 |  
												| MSI PRO B760M-A DDR4 II | +67,000 |  | 기본 | 
								
					| VGA |  | 
							 ▶내장 그래픽카드 사용◀ 추가 선택 가능 
								
																														
												| ▶내장 그래픽카드 사용◀ 추가 선택 가능 | 기본 |  
												| GT 1030 |  
												| 액슬 지포스 GT1030 D5 2GB 에즈윈 | +97,000 |  
												| MSI 지포스 GT1030 에어로 ITX OC D4 2GB | +109,000 |  
												| 갤럭시 GALAX 지포스 GT1030 강아지 EXOC D5 2GB LP | +111,000 |  
												| RTX 3050 |  
												| 이엠텍 지포스 RTX 3050 STORM X NANO D6 6GB | +261,000 |  
												| 이엠텍 지포스 RTX 3050 MIRACLE WHITE D6 6GB | +264,000 |  | 기본 | 
								
					| SSD |  | 
							[초고속 NVMe]  COLORFUL CN600 PRO M.2 NVMe 디앤디컴 (512GB) 
								
																														
												| [초고속 NVMe]  COLORFUL CN600 PRO M.2 NVMe 디앤디컴 (512GB) | 기본 |  
												|  |  
												| [초고속 NVMe]  COLORFUL CN600 PRO M.2 NVMe 디앤디컴 (1TB) | +40,000 |  
												|  |  
												| [초고속 NVMe]  COLORFUL CN700 PRO M.2 NVMe 디앤디컴 (2TB) | +106,000 |  
												|  |  
												| [초고속 NVMe]  마이크론 P310 M.2 NVMe 대원씨티에스 (500GB) | +31,600 |  
												| [초고속 NVMe]  마이크론 P310 M.2 NVMe 대원씨티에스 (1TB) | +94,800 |  
												| [초고속 NVMe]  마이크론 P310 M.2 NVMe 대원씨티에스 (2TB) | +228,500 |  
												|  |  
												| [초고속 NVMe]  마이크론 T500 M.2 NVMe 대원씨티에스 (500GB) | +54,100 |  
												| [초고속 NVMe]  마이크론 T500 M.2 NVMe 대원씨티에스 (1TB) | +127,900 |  
												| [초고속 NVMe]  마이크론 T500 M.2 NVMe 대원씨티에스 (2TB) | +269,700 |  
												|  |  
												| [초고속 NVMe]  솔리다임 P44 Pro M.2 NVMe 벌크 (512GB) | +70,100 |  
												| [초고속 NVMe]  솔리다임 P44 Pro M.2 NVMe 벌크 (2TB) | +305,500 |  
												|  |  
												|  |  
												| [초고속 NVMe]  SK하이닉스 Platinum P41 M.2 NVMe (500GB) | +54,000 |  
												| [초고속 NVMe]  SK하이닉스 Platinum P41 M.2 NVMe (1TB) | +123,600 |  
												| [초고속 NVMe]  SK하이닉스 Platinum P41 M.2 NVMe (2TB) | +305,500 |  
												|  |  
												| [초고속 NVMe]  삼성전자 990 EVO Plus M.2 NVMe (1TB) | +98,500 |  
												| [초고속 NVMe]  삼성전자 990 EVO Plus M.2 NVMe (2TB) | +302,000 |  
												| [초고속 NVMe]  삼성전자 990 EVO Plus M.2 NVMe (4TB) | +434,500 |  
												|  |  
												| [초고속 NVMe]  삼성전자 990 PRO M.2 NVMe (1TB) | +139,700 |  
												| [초고속 NVMe]  삼성전자 990 PRO M.2 NVMe (2TB) | +241,300 |  
												| [초고속 NVMe]  삼성전자 990 PRO M.2 NVMe (4TB) | +551,600 |  | 기본 | 
								
					| HDD |  | 
							 ▶HDD 별매◀  추가 선택 가능 
								
																														
												| ▶HDD 별매◀  추가 선택 가능 | 기본 |  
												| Seagate |  
												| Seagate BarraCuda 7200/256M (1TB, ST1000DM014) | +101,700 |  
												| Seagate BarraCuda 7200/256M (2TB, ST2000DM008) | +117,000 |  
												| Seagate BarraCuda 5400/256M (4TB, ST4000DM004) | +165,000 |  
												| Seagate BarraCuda 5400/256M (8TB, ST8000DM004) | +275,000 |  
												| Western Digital |  
												| Western Digital WD Blue 7200/64M (1TB, WD10EZEX) | +99,600 |  
												| Western Digital WD Blue 7200/256M (2TB, WD20EZBX) | +117,700 |  
												| Western Digital WD Blue 5400/256M (4TB, WD40EZAX) | +164,000 |  
												| Western Digital WD Blue 5640/256M (8TB, WD80EAAZ) | +319,000 |  | 기본 | 
								
					| 케이스 |  | 
							EDDY M0 (화이트)[미니타워 / 공랭 쿨러 135mm / 수냉 쿨러 장착 불가]
 
								
																														
												|  |  
												| EDDY M0 (블랙) [미니타워 / 공랭 쿨러 135mm / 수냉 쿨러 장착 불가]
 | +21,700 |  
												|  |  
												| 앱코 C10M 컴팩트 (블랙) [미니타워 / 공랭 쿨러 145mm / 수냉 쿨러 장착 불가]
 | +15,900 |  
												|  |  
												| darkFlash DMO11 (블랙) [미니타워 / 공랭 쿨러 165mm / 수냉 쿨러 장착 불가]
 | +19,800 |  
												| darkFlash DMO11 (화이트) [미니타워 / 공랭 쿨러 165mm / 수냉 쿨러 장착 불가]
 | +23,000 |  
												|  |  
												| 컴이지 킹덤 비바리움 나노 (블랙) [미니타워 / 공랭 쿨러 165mm / 수냉 쿨러 장착 불가]
 | +19,500 |  
												| 컴이지 킹덤 비바리움 나노 (화이트) [미니타워 / 공랭 쿨러 165mm / 수냉 쿨러 장착 불가]
 | +21,500 |  
												|  |  
												| DAVEN AQUA Lite (블랙) [미니타워 / 공랭 쿨러 165mm / 수냉 쿨러 장착 불가]
 | +19,900 |  
												| DAVEN AQUA Lite (화이트) [미니타워 / 공랭 쿨러 165mm / 수냉 쿨러 장착 불가]
 | +22,500 |  
												|  |  
												| 투민시스템 TA100 RGB 강화유리 (블랙) [미들타워 / 공랭 쿨러 160mm / 수냉 쿨러 장착 불가]
 | +19,900 |  
												| 투민시스템 TA100 RGB 강화유리 (화이트) [미들타워 / 공랭 쿨러 160mm / 수냉 쿨러 장착 불가]
 | +23,500 |  
												|  |  
												| 3RSYS R40 [미니타워 / 공랭 쿨러 158mm / 수냉 쿨러 장착 불가]
 | +21,500 |  
												|  |  
												| 싸이번 Micro-1 (블랙) [미니타워 / 공랭 쿨러 165mm / 수냉 쿨러 장착 불가]
 | +21,000 |  
												| 싸이번 Micro-1 (화이트) [미니타워 / 공랭 쿨러 165mm / 수냉 쿨러 장착 불가]
 | +22,900 |  
												|  |  
												| 마이크로닉스 오로라 (블랙) [미니타워 / 공랭 쿨러 157mm / 수냉 쿨러 장착 불가]
 | +24,500 |  
												| 마이크로닉스 오로라 (화이트) [미니타워 / 공랭 쿨러 157mm / 수냉 쿨러 장착 불가]
 | +27,400 |  
												|  |  
												| 3RSYS R30 (블랙) [미니타워 / 공랭 쿨러 140mm / 수냉 쿨러 장착 불가]
 | +20,500 |  
												| 3RSYS R30 (화이트) [미니타워 / 공랭 쿨러 140mm / 수냉 쿨러 장착 불가]
 | +22,500 |  
												|  |  
												| 앱코 O20M 오피스 (블랙) [미니타워 / 공랭 쿨러 140mm / 수냉 쿨러 장착 불가]
 | +21,400 |  
												| 앱코 O20M 오피스 (화이트) [미니타워 / 공랭 쿨러 140mm / 수냉 쿨러 장착 불가]
 | +23,000 |  
												|  |  
												| DAVEN V200 (블랙) [미니타워 / 공랭 쿨러 140mm / 수냉 쿨러 장착 불가]
 | +20,500 |  
												| DAVEN V200 (화이트) [미니타워 / 공랭 쿨러 140mm / 수냉 쿨러 장착 불가]
 | +23,000 |  
												|  |  
												| EDDY A0 (블랙) [미들타워 / 공랭 쿨러 160mm / 수냉 쿨러 장착 불가]
 | +26,700 |  
												| EDDY A0 (화이트) [미들타워 / 공랭 쿨러 160mm / 수냉 쿨러 장착 불가]
 | +29,700 |  
												|  |  
												| 주연테크 굿워크 D1 (화이트) [미니타워 / 공랭 쿨러 145mm / 수냉 쿨러 장착 불가]
 | +32,900 |  
												|  |  
												| 앱코 U20M 큐빅 미니 (블랙) [미니타워 / 공랭 쿨러 165mm / 수냉 쿨러 2열 가능]
 | +31,500 |  
												| 앱코 U20M 큐빅 미니 (화이트) [미니타워 / 공랭 쿨러 165mm / 수냉 쿨러 2열 가능]
 | +36,200 |  
												|  |  
												| 앱코 G15 세이퍼 아크릴 (블랙) [미들타워 / 공랭 쿨러 160mm / 수냉 쿨러 장착 불가]
 | +35,000 |  
												| 앱코 G15 세이퍼 아크릴 (화이트) [미들타워 / 공랭 쿨러 160mm / 수냉 쿨러 장착 불가]
 | +39,900 |  
												|  |  
												| 앱코 G20 에픽 강화유리 (블랙) [미들타워 / 공랭 쿨러 160mm / 수냉 쿨러 2열 가능]
 | +34,900 |  
												| 앱코 G20 에픽 강화유리 (화이트) [미들타워 / 공랭 쿨러 160mm / 수냉 쿨러 2열 가능]
 | +39,900 |  
												|  |  
												| DAVEN D4 MESH (블랙) [미들타워 / 공랭 쿨러 173mm / 수냉 쿨러 2열 가능]
 | +36,000 |  
												|  |  
												| DAVEN D6 MESH 강화유리 (블랙) [미들타워 / 공랭 쿨러 173mm / 수냉 쿨러 2열 가능]
 | +41,900 |  
												| DAVEN D6 MESH 강화유리 (화이트) [미들타워 / 공랭 쿨러 173mm / 수냉 쿨러 2열 가능]
 | +46,900 |  | 기본 | 
								
					| 파워 |  | 
							맥스엘리트 MAXWELL PRIMO 500W 80PLUS스탠다드 플랫	 
								
																														
												| 맥스엘리트 MAXWELL PRIMO 500W 80PLUS스탠다드 플랫 | 기본 |  
												| 500W |  
												| 마이크로닉스 Classic II 풀체인지 500W 80PLUS브론즈 ATX3.1 | +13,700 |  
												| 600W |  
												| 앱코 코어맥스 CM-600B ETA브론즈 | +4,200 |  
												| 맥스엘리트 MAXWELL PRIMO 600W 80PLUS스탠다드 플랫 | +13,200 |  
												| SuperFlower SF-600R12ST MEGA 80PLUS스탠다드 230V EU | +20,700 |  
												| 마이크로닉스 Classic II 풀체인지 600W 80PLUS브론즈 ATX3.1 | +21,700 |  
												| 마이크로닉스 Classic II 풀체인지 600W 80PLUS브론즈 ATX3.1 화이트 | +26,200 |  
												| 700W |  
												| 앱코 코어맥스 CM-700B ETA브론즈 | +5,100 |  
												| 맥스엘리트 MAXWELL PRIMO 700W 80PLUS스탠다드 플랫 | +23,200 |  
												| SuperFlower SF-700R12ST MEGA 80PLUS스탠다드 230V EU | +36,700 |  
												| 마이크로닉스 Classic II 풀체인지 700W 80PLUS브론즈 ATX3.1 | +43,100 |  
												| 마이크로닉스 Classic II 풀체인지 700W 80PLUS브론즈 ATX3.1 화이트 | +47,100 |  | 기본 | 
								
					| 조립비 및 TEST |  | 
							MYPCSHOP 프리미엄 조립비 + 1년 방문 출장 AS (1대분) (동네프로)[2중 안전포장 / 공랭, 수랭 쿨러 추가시 무료설치 / 윈도우 정품 구매시 무료설치]
 
								
																														
												| MYPCSHOP 프리미엄 조립비 + 1년 방문 출장 AS (1대분) (동네프로) [2중 안전포장 / 공랭, 수랭 쿨러 추가시 무료설치 / 윈도우 정품 구매시 무료설치]
 | 기본 |  
												|  |  
												| MYPCSHOP 프리미엄 조립비 + 2년 방문 출장 AS (1대분) (동네프로) [2중 안전포장 / 공랭, 수랭 쿨러 추가시 무료설치 / 윈도우 정품 구매시 무료설치]
 | +20,000 |  | 기본 | 
								
					| S/W |  | 
							 ▶윈도우 미설치 상품◀ [윈도우는 정품을 구매하셔야지만 설치되어 발송 되십니다.]
 
								
																														
												| ▶윈도우 미설치 상품◀ [윈도우는 정품을 구매하셔야지만 설치되어 발송 되십니다.]
 | 기본 |  
												| Microsoft Windows 11 [DSP 한글 64bit] |  
												| Microsoft Windows 11 Home (DSP 64bit 한글) ▶ 설치 CD 포함 ◀ | +175,000 |  
												| Microsoft Windows 11 Pro (DSP 64bit 한글) ▶ 설치 CD 포함 ◀ | +259,000 |  
												| Microsoft Windows 11 [처음사용자용 한글] |  
												| Microsoft Windows 11 Home (처음사용자용 한글) ▶ 설치 USB 포함 ◀ | +189,000 |  
												| Microsoft Windows 11 Pro (처음사용자용 한글) ▶ 설치 USB포함 ◀ | +324,600 |  | 기본 | 
								
					| 사은품 |  | 
							GDEVIL 키키와 지데빌 핑크 데스크매트 데스크테리어 귀여운 캐릭터 장패드 900 x 400 
								
																														
												| GDEVIL 키키와 지데빌 핑크 데스크매트 데스크테리어 귀여운 캐릭터 장패드 900 x 400 | 기본 |  | 기본 | 
						
	
			
			
				| 추가 PC부품 | 사양변경내역 | 변동 | 
							
					| 모니터 |  | 
							추가제품을 선택해주세요. 
								
									
										| 추가제품을 선택해주세요. | 기본 |  
												| 24인치 FHD |  
												| 앱코 하이퍼뷰 HV-IP24F100D IPS FHD 100 HDR 무결점 | +98,000 |  
												| MSI MP243X IPS 100 아이에르고 무결점 | +123,000 |  
												| 알파스캔 AOC 24B36 보더리스 IPS 100 시력보호 무결점 | +123,000 |  
												| MSI MP243XW IPS 100 아이에르고 화이트 무결점 | +123,000 |  
												| 앱코 하이퍼뷰 HV-IP24F180D IPS FHD 200 HDR 무결점 | +147,000 |  
												| LG전자 24MR400W | +148,000 |  
												| LG전자 24MR400 | +148,000 |  
												| LG전자 울트라기어 24G411A | +173,000 |  
												| 27인치 FHD |  
												| 앱코 하이퍼뷰 HV-IP27F100D IPS FHD 100 HDR 무결점 | +124,500 |  
												| MSI MP275 IPS 100 아이에르고 무결점 | +153,000 |  
												| MSI MP275W E2 IPS 120 아이에르고 화이트 무결점 | +163,000 |  
												| 알파스캔 AOC 27B36 보더리스 IPS 100 시력보호 무결점 | +163,000 |  
												| LG전자 27MR400 | +178,000 |  
												| 앱코 하이퍼뷰 IP27F180D FAST-IPS FHD 200 HDR 무결점 | +183,000 |  
												| 삼성전자 S27C310 | +171,000 |  
												| 27인치 QHD |  
												| LG전자 27U631A | +281,000 |  
												| [커브드]  삼성전자 오디세이 G5 S27CG550 | +343,000 |  
												| 32인치 FHD |  
												| [커브드]  LG전자 32MR50C | +236,000 |  
												| [커브드]  MSI MAG 32C6 게이밍 180 HDR AI 무결점 | +253,000 |  
												| 앱코 하이퍼뷰 HV-AV32F240G REAL 240 강화유리 HDR 무결점 | +273,000 |  
												| 삼성전자 오디세이 G3 S32DG300 멀티스탠드 | +323,000 |  
												| 32인치 QHD |  
												| [커브드]  한성컴퓨터 TFG32Q18V QHD 커브드 리얼 180 게이밍 무결점 | +265,900 |  
												| 알파스캔 3224QN QHD IPS 100 시력보호 HDR 무결점 | +298,700 |  
												| 삼성전자 오디세이 G5 G51C S32CG510 | +343,000 |  
												| LG전자 32U631A | +373,000 |  
												| 알파스캔 콘퀘스트 32Q90G 게이밍 QHD 165 무결점 | +433,000 |  | 기본 | 
								
					| 키보드 |  | 
							추가제품을 선택해주세요. 
								
									
										| 추가제품을 선택해주세요. | 기본 |  
												| ▶유선◀ |  
												| 로지텍 K120 New (정품) | +12,900 |  
												|  |  
												| 앱코 K560 축교환 레인보우 무빙 LED 기계식 블랙 (갈축) | +30,900 |  
												| 앱코 K560 축교환 레인보우 무빙 LED 기계식 화이트 (갈축) | +30,900 |  
												|  |  
												| COX CK420 교체축 레인보우 LED 게이밍 기계식 블랙 (적축) | +29,900 |  
												| COX CK420 교체축 레인보우 LED 게이밍 기계식 화이트 (적축) | +29,900 |  
												|  |  
												| 앱코 K517 레트로 기계식 (적축) | +27,900 |  
												| 앱코 K517 레트로 기계식 (갈축) | +27,900 |  
												|  |  
												| GDEVIL G917 SCUD 기계식 화이트 (적축) | +44,800 |  
												| GDEVIL G917 SCUD 기계식 블랙 (적축) | +44,800 |  
												|  |  
												| 앱코 AN04F PBT 특주축 게이밍 기계식 키보드 (클릭) | +29,900 |  
												| 앱코 AN04F PBT 특주축 게이밍 기계식 키보드 (넌클릭) | +29,900 |  
												|  |  
												|  |  
												| 로지텍 G413 SE (정품) | +89,000 |  
												| ▶유선 / 키보드 + 마우스 세트◀ |  
												| 로지텍 MK120 New (정품) | +19,900 |  
												|  |  
												| 앱코 KM400 게이밍 콤보 (블랙) | +28,000 |  
												| ▶무선 / 키보드 + 마우스 세트◀ |  
												| 로지텍 MK295 SILENT (정품) (블랙) | +44,900 |  
												| 로지텍 MK295 SILENT (정품) (화이트) | +44,900 |  
												|  |  
												| GDEVIL MK850W 무선 기계식 키보드 마우스 세트 (민트) | +65,800 |  
												| GDEVIL MK850W 무선 기계식 키보드 마우스 세트 (핑크) | +65,800 |  
												|  |  
												| 로지텍 시그니처 슬림 MK950 키보드 마우스 세트 (정품) | +129,000 |  
												| ▶유 / 무선◀ |  
												| 앱코 AS104 오피스네비게이터 유무선 기계식 블루레몬 (조약돌 슈팅스타축) | +99,000 |  
												| 앱코 AS104 오피스네비게이터 유무선 기계식 블루레몬 (딥 사운드축) | +99,000 |  
												|  |  
												| 한성컴퓨터 TFG Cloud CF 유무선 기계식 코튼캔디 (스카이블루 뽀송) | +99,000 |  
												| 한성컴퓨터 TFG Cloud CF 유무선 기계식 코튼캔디 (핑크솔트 토독) | +99,000 |  | 기본 | 
								
					| 마우스 |  | 
							추가제품을 선택해주세요. 
								
									
										| 추가제품을 선택해주세요. | 기본 |  
												| ★추천상품★ |  
												| GDEVIL G100 (블랙) | +15,800 |  
												| GDEVIL G100 (화이트) | +15,800 |  
												|  |  
												| GDEVIL M2013W 무선 (블랙) | +15,900 |  
												| GDEVIL M2013W 무선 (화이트) | +15,900 |  
												| ▶유선◀ |  
												| 마이크로닉스 MANIC MG530 RGB 게이밍 마우스 (화이트) | +17,500 |  
												| 로지텍 G102 LIGHTSYNC (정품) (블랙) | +25,400 |  
												| 로지텍 G102 LIGHTSYNC (정품) (화이트) | +25,600 |  
												| 로지텍 G402 Hyperion Fury (정품) | +59,900 |  
												| ▶무선◀ |  
												| 로지텍 G304 LIGHTSPEED WIRELESS (정품) (블랙) | +59,900 |  
												| 로지텍 G304 LIGHTSPEED WIRELESS (정품) (화이트) | +59,900 |  
												| 로지텍 LIFT VERTICAL (정품) (페일그레이) | +89,900 |  
												| 로지텍 LIFT VERTICAL (정품) (로즈핑크) | +89,900 |  
												| 로지텍 MX Master 3S (정품) (화이트) | +149,000 |  
												| 로지텍 MX Master 3S (정품) (블랙) | +149,000 |  
												| 로지텍 G PRO X SUPERLIGHT (정품) (화이트) | +199,000 |  
												| ▶유 / 무선 겸용◀ |  
												| 지클릭커 휠마스터 M OP03 무선 (블랙) | +27,900 |  
												| 지클릭커 휠마스터 M OP03 무선 (화이트) | +27,900 |  
												| 앱코 H150A 유무선 게이밍 마우스 (블랙) | +49,000 |  
												| 앱코 H150A 유무선 게이밍 마우스 (화이트) | +49,000 |  
												| 로지텍 G502 X Plus (정품) (화이트) | +229,000 |  
												| 로지텍 G502 X Plus (정품) (블랙) | +229,000 |  | 기본 | 
								
					| 사운드/스피커 |  | 
							추가제품을 선택해주세요. 
								
									
										| 추가제품을 선택해주세요. | 기본 |  
												| 일반 스피커 |  
												| 앱코 SP400 (화이트) | +29,500 |  
												| 앱코 SP400 (블랙) | +29,500 |  
												| 앱코 SP450BT (정품) | +32,000 |  
												| Britz 브리츠인터내셔널 Z2200 Cheek (정품) | +32,500 |  
												| Creative PEBBLE 2.0 (블랙) | +32,900 |  
												| Creative PEBBLE 2.0 (화이트) | +32,900 |  
												| Britz 브리츠인터내셔널 Z2100 Pinacle 2 (정품) | +36,000 |  
												| 사운드바 |  
												| 앱코 SP250BT (정품) | +18,900 |  
												| 앱코 S1200AC (정품) | +20,000 |  
												| 앱코 S550 (화이트) | +20,000 |  
												| 앱코 S550 (블랙) | +20,000 |  
												| Britz 브리츠인터내셔널 BA-R9 (화이트) | +24,900 |  
												| Britz 브리츠인터내셔널 BA-R9 (블랙) | +24,900 |  
												| Britz 브리츠인터내셔널 BA-R10 (정품) | +25,500 |  
												| 앱코 HACKER S500AC (블랙) | +25,800 |  
												| 앱코 HACKER S500AC (화이트) | +25,800 |  
												| 앱코 HACKER S1000 (화이트) | +25,900 |  
												| 앱코 HACKER S1000 (블랙) | +25,900 |  
												| Britz 브리츠인터내셔널 BA-UMK120 (정품) | +30,900 |  
												| 캔스톤 FX2021 (정품) | +32,800 |  
												| Britz 브리츠인터내셔널 BZ-SL10 (정품) | +34,900 |  
												| 캔스톤 VX301 (정품) | +62,000 |  | 기본 | 
								
					| 공유기/무선랜 |  | 
							추가제품을 선택해주세요. 
								
									
										| 추가제품을 선택해주세요. | 기본 |  
												| Wi-Fi 6 공유기 |  
												| EFM AX3000R 유무선공유기 | +46,900 |  
												| EFM AX3000M 유무선공유기 | +79,000 |  
												| EFM AX6000M 유무선공유기 | +99,000 |  
												| Wi-Fi 7 공유기 |  
												| EFM ipTIME BE3600M 유무선공유기 | +69,900 |  
												| EFM ipTIME BE3600QCA 유무선공유기 | +89,900 |  
												| EFM ipTIME BE5100M 유무선공유기 | +95,000 |  
												| ASUS RT-BE58U 유무선공유기 | +179,000 |  
												| TP-LINK BE805 유무선공유기 | +598,000 |  | 기본 | 
								
					| PC 헤드셋 |  | 
							추가제품을 선택해주세요. 
								
									
										| 추가제품을 선택해주세요. | 기본 |  
												| ★추천상품★ |  
												| GDEVIL G535 AURORA 가상 7.1채널 RGB 게이밍 헤드셋 | +27,800 |  
												|  |  
												| GDEVIL G538 WILDCAT 가상 7.1채널 RGB 게이밍 헤드셋 (블랙) | +31,900 |  
												| GDEVIL G538 WILDCAT 가상 7.1채널 RGB 게이밍 헤드셋 (화이트) | +31,900 |  
												|  |  
												| GDEVIL G737 TUNE71 가상 7.1채널 RGB 게이밍 헤드셋 | +42,800 |  
												|  |  
												| GDEVIL G737 TUNE PRO 블루투스 무선 헤드셋 (블랙) | +66,200 |  
												| GDEVIL G737 TUNE PRO 블루투스 무선 헤드셋 (화이트) | +66,200 |  
												| ▶유선◀ |  
												| 마이크로닉스 WIZMAX W301 7.1채널 RGB 게이밍 헤드셋 (블랙) | +30,000 |  
												| COX SCARLET 가상 7.1채널 RGB 노이즈캔슬링 마이크 진동 초경량 게이밍 헤드셋 | +37,900 |  
												| 앱코 HACKER N550 ENC 가상 7.1채널 RGB 게이밍 헤드셋 | +40,000 |  
												| ▶무선◀ |  
												| 앱코 MR600 무선 가상 7.1 3-MODE 게이밍 헤드셋 (정품) | +69,900 |  
												| 로지텍 ZONE VIBE 100 (정품) | +142,000 |  
												| 로지텍 G733 LIGHTSPEED (정품) | +192,000 |  
												| CORSAIR HS80 MAX RGB 무선 게이밍 헤드셋 (화이트, 정품) | +202,900 |  
												| CORSAIR HS80 MAX RGB 무선 게이밍 헤드셋 (스틸그레이, 정품) | +202,900 |  | 기본 |